| Plejehjem Sortér faldende | Gennemsnitlig ventetid i måneder | Personer på venteliste fra Københavns Kommune | Personer på venteliste fra andre kommuner | Indflyttede i de seneste 12 måneder |
|---|---|---|---|---|
| Absalonhus | 4,1 | 8 | 1 | 12 |
| Bolig uden ventelistedata | 15,1 | 72 | 6 | 9 |
| Dronning Ingrids Hjem | 3,4 | 14 | 2 | 10 |
| Klarahus | 3,7 | 13 | 1 | 20 |
| Langgadehus | 6,2 | 19 | 8 | 10 |
| Peder Lykke Centret | 4,1 | 26 | 3 | 18 |
| Pilehuset Bystævneparken | ||||
| Poppelbo, Lærkebo, Aktivitetscenter Brønshøj | ||||
| Ryholtgård | 6,5 | 19 | 2 | 8 |
| Skjulhøjgård | 3,3 | 12 | 1 | 2 |
| Slottet | 3,1 | 15 | 0 | 19 |
| Solgavehjemmet | ||||
| Sølund | 3,4 | 15 | 2 | 11 |
| Tingbjerghjemmet | 3,5 | 3 | 1 | 8 |
| Verdishave | 3,4 | 11 | 1 | 9 |
| Ørestad Plejecenter | 7,6 | 25 | 4 | 17 |
| Aalholmhjemmet |